目次
wikipediaのファッションモデル一覧から出身地別に集計
美人が多い県を確率にしてみた!正確にはモデルになれる確率
総数423のサンプル一部外国も入れちゃったけどモデルになれる確率またはスタイルの良い女性の多い県のランキング
順位 | 都道府県 | 個数 | 確率 |
1 | 東京都 | 104 | 24.6% |
2 | 神奈川県 | 39 | 9.2% |
3 | 埼玉県 | 37 | 8.7% |
4 | 千葉県 | 23 | 5.4% |
5 | 愛知県 | 21 | 5.0% |
6 | 大阪府 | 20 | 4.7% |
7 | 福岡県 | 19 | 4.5% |
8 | 北海道 | 17 | 4.0% |
9 | 兵庫県 | 15 | 3.5% |
10 | 静岡県 | 11 | 2.6% |
11 | 沖縄県 | 9 | 2.1% |
12 | 新潟県 | 8 | 1.9% |
13 | 群馬県 | 6 | 1.4% |
14 | 鹿児島県 | 6 | 1.4% |
15 | 福島県 | 6 | 1.4% |
16 | 宮崎県 | 5 | 1.2% |
17 | 宮城県 | 5 | 1.2% |
18 | 広島県 | 5 | 1.2% |
19 | 栃木県 | 5 | 1.2% |
20 | 福井県 | 5 | 1.2% |
21 | 茨城県 | 4 | 0.9% |
22 | 岐阜県 | 4 | 0.9% |
23 | 京都府 | 4 | 0.9% |
24 | 熊本県 | 4 | 0.9% |
25 | 三重県 | 3 | 0.7% |
26 | 山梨県 | 3 | 0.7% |
27 | 滋賀県 | 3 | 0.7% |
28 | 青森県 | 3 | 0.7% |
29 | 大分県 | 3 | 0.7% |
30 | 長野県 | 3 | 0.7% |
31 | 高知県 | 2 | 0.5% |
32 | 佐賀県 | 2 | 0.5% |
33 | 山形県 | 2 | 0.5% |
34 | 秋田県 | 2 | 0.5% |
35 | 徳島県 | 2 | 0.5% |
36 | 奈良県 | 2 | 0.5% |
37 | アメリカ | 1 | 0.2% |
38 | ペルー | 1 | 0.2% |
39 | 愛媛県 | 1 | 0.2% |
40 | 岡山県 | 1 | 0.2% |
41 | 岩手県 | 1 | 0.2% |
42 | 山口県 | 1 | 0.2% |
43 | 石川県 | 1 | 0.2% |
44 | 中国大 | 1 | 0.2% |
45 | 鳥取県 | 1 | 0.2% |
46 | 名古屋 | 1 | 0.2% |
47 | 和歌山県 | 1 | 0.2% |
人口比率を計算すると福岡県・兵庫県・沖縄県は美人が多い計算になる。
特に人口の多さで29位の沖縄県が11位なのはかなり注目したい。
大阪は人が多いけどあまりファッションモデルになる人はいないのかもしれない。
香川・島根・富山は見つけられませんでした。