銀行108行のうち6行は融資上限が無いらしい。
どこの銀行だろう?
預金残高で銀行の知名度なんかを考えると以下になる。
1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行業 | 東証1部 | 6兆円 | |
2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行業 | 東証1部 | 5.7兆円 | |
3 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行業 | 東証1部 | 3.5兆円 | |
5 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 8309 | 銀行業 | 東証1部 | 1.3兆円 | |
6 | りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 東証1部 | 7429億円 | |
7 | 新生銀行 | 8303 | 銀行業 | 東証1部 | 3838億円 |
ちなみに銀行4位の『ゆうちょ銀行』の融資上限は『500万円』